NDF
NDF란 선물환거래의 일종으로 만기일에 당초 약정환율(Contract Rate)과 만기일의 현물환율(Fixing Rate)간의 차액을 특정통화로 결제하는 거래입니다.
| 거래통화 | USD/KRW |
|---|---|
| 거래시간 | 은행 영업일의 09:00 ~ 18:00 |
| 거래종류 | 1-2주일, 1-3개월, 6개월, 1-5년 |
| 최소거래금액/거래단위 | 100만달러/50만달러 배수 |
| 결제방법 | 지정환율과 계약당시의 선물환율과의 차이를 미국 달러로 은행간 결제 |
| 거래절차 | 외국환은행으로부터 거래주문 접수, 거래체결 및 체결 내역 통보 |
NDF Swap
NDF Swap이란 만기일이 다른 두개의 차액결제 선물환을 동시에 사고 파는 거래입니다.
| 거래통화 | USD/KRW |
|---|---|
| 거래시간 | 은행 영업일의 09:00 ~ 18:00 |
| 거래종류 | 1-2주일, 1-3개월, 6개월, 1-5년 |
| 최소거래금액/거래단위 | 100만달러/50만달러 배수 |
| 결제방법 | 지정환율과 계약당시의 선물환율과의 차이를 미국 달러로 은행간 결제 |















































































