¿Üȯ¸Å¸Å(USD/KRW)
Âü°¡±â°ü | ¼±µµÀºÇàÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ±¹³» ¹× ¿Ü±¹ÀºÇà ±¹³»ÁöÁ¡, Áõ±Ç»ç, RFI µî |
---|---|
°Å·¡½Ã°£ | ÀºÇà ¿µ¾÷ÀÏÀÇ 09:00 ~ ÀÍÀÏ 02:00 |
°Å·¡ÅëÈ | ¹Ì±¹ ´Þ·¯/¿ø (USD/KRW) |
°Å·¡Á¾·ù |
Çö¹°È¯ |
ÃÖ¼Ò°Å·¡±Ý¾×/°Å·¡ ´ÜÀ§ | 100¸¸ ´Þ·¯/ °Å·¡ ´ÜÀ§´Â 100¸¸ ´Þ·¯ÀÇ ¹è¼ö |
°Å·¡ÁÖ¹® °¡°Ý ´ÜÀ§ | 10Àü ´ÜÀ§ |
°Å·¡ÀýÂ÷ |
¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ´ç»çÀÇ °Å·¡Àü¿ë´Ü¸»±â¸¦ ÅëÇØ ÁÖ¹® ÀÔ·Â(Áß°³¿øÀ» ÅëÇÑ ÀüÈÁÖ¹® °¡´É) |
ÀεµÀÏ |
Çö¹°È¯ |
ÀڱݰáÁ¦ | ¿øÈÀÚ±ÝÀº Çѱ¹ÀºÇà¿¡ °³¼³µÇ¾î ÀÖ´Â ´çÁ¿¹±Ý °èÁÂÀÌü·Î °áÁ¦ÇÏ°í ¿ÜÈÀÚ±ÝÀº ÇØ¿ÜÁ¡Æ÷ |
¿Üȯ¸Å¸Å(CNH/KRW)
Âü°¡±â°ü | ½ÃÀåÁ¶¼ºÀÚ ÀºÇàÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¿Ü±¹È¯°Å·¡±â°ü |
---|---|
°Å·¡½Ã°£ | ÀºÇà ¿µ¾÷ÀÏÀÇ 09:00 ~ 15:30 |
°Å·¡ÅëÈ | À§¾È/¿ø (CNH/KRW) |
ÃÖ¼Ò°Å·¡±Ý¾×/°Å·¡ ´ÜÀ§ | 100¸¸ À§¾È/ °Å·¡ ´ÜÀ§´Â 100¸¸ À§¾ÈÀÇ ¹è¼ö |
°Å·¡ÁÖ¹® °¡°Ý ´ÜÀ§ | 1Àü ´ÜÀ§ |
ÀεµÀÏ | °è¾àü°á ÀÍÀÍ¿µ¾÷ÀÏ(Spot) |
±âŸ | °Å·¡ÀýÂ÷ ¹× ÀڱݰáÁ¦ ¹æ¹ýÀº USD/KRW Çö¹°°ú µ¿ÀÏ |
ÀÌÁ¾ÅëȸŸÅ
Âü°¡±â°ü | ÀºÇà, ¿Ü±¹ÀºÇà ±¹³»ÁöÁ¡µî ¿Ü±¹È¯°Å·¡±â°ü |
---|---|
°Å·¡½Ã°£ | ÀºÇà ¿µ¾÷ÀÏÀÇ 08:00 ~ 19:00 |
°Å·¡ÅëÈ | ¹Ì±¹ ´Þ·¯/ÀϺ» ¿£ (USD/JPY) |
°Å·¡Á¾·ù | Çö¹°È¯ |
ÃÖ¼Ò°Å·¡±Ý¾×/°Å·¡ ´ÜÀ§ | USD/JPY : 10¸¸ ¹Ì±¹ ´Þ·¯ |
ÀεµÀÏ | USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, EUR/JPY,
|
±âŸ | °Å·¡ÀýÂ÷´Â USD/KRW°ú µ¿ÀÏÇϸç, ÀڱݰáÁ¦´Â °¢ ÅëÈÀÇ °áÁ¦°èÁ¸¦ ÅëÇÏ¿© °áÁ¦ |
F/X SWAP
Âü°¡±â°ü | ÀºÇàÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¿Ü±¹È¯ °Å·¡±â°ü |
---|---|
°Å·¡½Ã°£ | Á¦ÇѾøÀ½ (ÁÖ·Î 09:00 ~ 15:30) |
°Å·¡ÅëÈ | ¹Ì±¹ ´Þ·¯/¿ø (USD/KRW) |
±â°£ | O/N/ T/N, 1ÁÖ, 1°³¿ù, 2°³¿ù, 3°³¿ù, 6°³¿ù, 1³â µî |
°Å·¡ ´ÜÀ§ |
USD/KRW |
MAR (Average Price F/X)
Â÷¾×°áÁ¦ ¼±¹°È¯ (Non-Deliverable Forward)
°áÁ¦ÇÏ´Â °Å·¡ÀÔ´Ï´Ù. ¿øȸ¦ ´ë°¡·Î ÇÏ´Â ¹Ì±¹ ´Þ·¯ÀÇ Â÷¾×°áÁ¦ ¼±¹°È¯ÀÇ °Å·¡ Á¾·ù´Â 1¡¤2ÁÖÀϹ°, 1¡¤2¡¤3¡¤6°³¿ù¹°, 1~5³â¹°ÀÌ
ÀÖÀ¸¸ç ¾àÁ¤È¯À²°ú ¸¸±âÇö¹°È¯À²°£ÀÇ Â÷¾×°áÁ¦´Â ¹Ì±¹ ´Þ·¯·Î µË´Ï´Ù.
Â÷¾×°áÁ¦ ½º¿Ò (NDF Swap)
°°½À´Ï´Ù.