¡Ø ¼¿ï¿Ü±¹È¯Áß°³¢ßÀÇ ¿ä¾à À繫, ¼ÕÀÍ ÇöȲ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
¿ä¾à À繫 ÇöȲ
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)| °ú¸ñ | 2025³â(¸») | 2024³â(¸») | 2023³â(¸») |
|---|---|---|---|
| ÀÚ»êÃѰè | 139,387 | 126,021 | 116,392 |
| 1.À¯µ¿ÀÚ»ê | 63,347 | 75,048 | 95,568 |
| 2.ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 76,040 | 50,973 | 20,823 |
| ºÎäÃѰè | 19,502 | 12,009 | 8,116 |
| 1.À¯µ¿ºÎä | 9,883 | 10,415 | 8,116 |
| 2.ºñÀ¯µ¿ºÎä | 9,619 | 1,594 | 0 |
| ÀÚº»ÃѰè | 119,885 | 114,011 | 108,275 |
| 1.ÀÚº»±Ý | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2.±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | -872 | -1,220 | |
| 3.ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 110,757 | 105,232 | 98,275 |
¡Ø 2025³â ÇÏ¹Ý±â ½Å±Ô È¸°è±âÁØ µµÀÔ¿¡ µû¶ó 2025³â°ú 2024³âÀº K-IFRS µµÀÔ¿¡ µû¶ó ÀÛ¼º
  - ´Ù¸¸, 2023³âÀº ±âÁ¸ ȸ°èÁ¦µµ(ÀϹݱâ¾÷ȸ°è±âÁØ, K-GAAP)¿¡ ÀǰÅÇÑ ¼öÄ¡.
¿ä¾à ¼ÕÀÍ ÇöȲ
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)| °ú¸ñ | 2025³â | 2024³â | 2023³â |
|---|---|---|---|
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | 54,573 | 49,152 | 48,587 |
| ¿µ¾÷ºñ¿ë | 46,182 | 39,911 | 40,926 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 8,391 | 9,241 | 7,661 |
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 2,471 | 3,742 | 4,175 |
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 538 | 1,066 | 130 |
| °æ»óÀÌÀÍ | 10,325 | 11,917 | 11,706 |
| ¹ýÀμ¼ µî | 2,799 | 3,083 | 2,959 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 7,526 | 8,834 | 8,748 |































































































