ü°á ³»¿ª
Á¾¸ñ | ¼ö·®(¾ï) | ¼öÀÍ·ü | ü°á½Ã°¢ |
---|---|---|---|
±¹°í02375-2303(18-1) | 100 | 0.902 | 16:10:00 |
±¹°í02375-2303(18-1) | 100 | 0.902 | 16:08:00 |
»ê±Ý20½ÅÀÌ0206-0103-1 | 100 | 0.909 | 16:03:00 |
»ê±Ý20½ÅÀÌ0206-0103-1 | 100 | 0.909 | 16:03:00 |
±¹°í01250-2212(19-7) | 100 | 0.867 | 15:32:00 |
±¹°í01250-2212(19-7) | 100 | 0.867 | 15:32:00 |
±¹°í01250-2212(19-7) | 100 | 0.867 | 14:40:00 |
±¹°í01250-2212(19-7) | 100 | 0.867 | 14:40:00 |
±¹°í01250-2212(19-7) | 100 | 0.867 | 14:28:00 |
±¹°í01250-2212(19-7) | 100 | 0.867 | 14:28:00 |
±¹°í01250-2212(19-7) | 200 | 0.867 | 14:28:00 |
±¹°í01250-2212(19-7) | 100 | 0.870 | 14:26:00 |
±¹°í01250-2212(19-7) | 100 | 0.870 | 14:26:00 |
±¹°í02375-2303(18-1) | 100 | 0.908 | 14:12:00 |
Åë¾È00710-2208-02 | 100 | 0.810 | 14:06:00 |
Åë¾È00710-2208-02 | 100 | 0.810 | 14:06:00 |
Åë¾È00710-2208-02 | 100 | 0.810 | 14:06:00 |
±¹°í02375-2303(18-1) | 100 | 0.908 | 13:50:00 |
Åë¾È00710-2208-02 | 100 | 0.810 | 11:10:00 |
±¹°í01500-2503(20-1) | 100 | 1.252 | 10:40:00 |
±¹°í01500-2503(20-1) | 100 | 1.252 | 10:40:00 |
¿ì¸®ÀºÇà25-01-ÀÌÇ¥02-°©-28 | 200 | 1.050 | 09:02:00 |
¿ì¸®ÀºÇà25-01-ÀÌÇ¥02-°©-28 | 200 | 1.050 | 09:02:00 |
´ç»ç ä±ÇÁß°³½Ã½ºÅÛÀÇ ½Ç½Ã°£ Á¤º¸¸¦ ÀÌ¿ëÇÕ´Ï´Ù.